策略测试报告 |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 6314) |
||||||||||||
设置 |
||||||||||||
| 专家: | 10.22 | |||||||||||
| 交易品种: | XAUUSD | |||||||||||
| 期间: | M1 (2026.01.01 - 2026.11.08) | |||||||||||
| 输入: | InpLots=0.1 | |||||||||||
| InpMagic=56151111 | ||||||||||||
| InpDeviationPoints=50 | ||||||||||||
| InpUseRegimeFilter=true | ||||||||||||
| InpUseATR50Gate=true | ||||||||||||
| InpUseER12StabilityGate=true | ||||||||||||
| 公司: | MetaQuotes Ltd. | |||||||||||
| 货币: | 盈利(以点为单位) | |||||||||||
| 初始入金: | 10 000.00 | |||||||||||
| 杠杆: | 1:500 | |||||||||||
结果 |
||||||||||||
| 质量历史: | 100%真实报价 | |||||||||||
| 柱: | 293289 | 报价: | 132080454 | 交易品种: | 1 | |||||||
| 总净盈利: | 34 734.70 | 绝对结余亏损: | 1 544.70 | 绝对净值亏损: | 1 757.50 | |||||||
| 毛利: | 65 235.40 | 最大结余亏损: | 1 842.90 (17.90%) | 最大净值亏损: | 3 117.80 (10.08%) | |||||||
| 毛损: | -30 500.70 | 相对结余亏损: | 17.90% (1 842.90) | 相对净值亏损: | 22.33% (2 369.40) | |||||||
| 盈利因子: | 2.14 | 预期收益: | 104.31 | 预付款维持率: | 8685.46% | |||||||
| 采收率: | 11.14 | 夏普比率: | 5.32 | 分值: | -1.25 (78.87%) | |||||||
| AHPR: | 1.0049 (0.49%) | LR 相关性: | 0.94 | OnTester结果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0045 (0.45%) | LR 标准误差: | 3 174.62 | |||||||||
| 交易总计: | 333 | 卖出交易 (赢得 %): | 159 (43.40%) | 买入交易 (赢得 %): | 174 (43.68%) | |||||||
| 总成交: | 666 | 盈利交易 (% 全部): | 145 (43.54%) | 亏损交易 (% 全部): | 188 (56.46%) | |||||||
| 最大 获利交易: | 4 210.60 | 最大 亏损交易: | -977.30 | |||||||||
| 平均 获利交易: | 449.90 | 平均 亏损交易: | -162.24 | |||||||||
| 最大值 连胜 ($): | 11 (3 348.20) | 最大值 连败 ($): | 8 (-811.10) | |||||||||
| 极大值 连续获利 (count): | 8 962.10 (5) | 极大值 连续亏损 (count): | -1 582.50 (2) | |||||||||
| 平均 连胜: | 2 | 平均 连败: | 2 | |||||||||
原始报告图片未随文件提供,请参阅下方报告数据。 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始报告图片未随文件提供,请参阅下方报告数据。 |
||||||||||||
| 相关性 (盈利, MFE): | 0.94 | 相关性 (盈利, MAE): | 0.12 | 相关性 (MFE,MAE): | -0.0162 | |||||||
原始报告图片未随文件提供,请参阅下方报告数据。 |
||||||||||||
| 最小持仓时间: | 0:20:00 | 最大持仓时间: | 31:00:00 | 平均持仓时间: | 6:51:31 | |||||||
原始报告图片未随文件提供,请参阅下方报告数据。 |
||||||||||||
订单 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开价时间 | 订单 | 交易品种 | 类型 | 交易量 | 价位 | 止损 | 止盈 | 时间 | 状态 | 注释 | ||
| 2026.01.02 01:40:00 | 2 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.02 01:40:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.02 15:50:00 | 3 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.02 15:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 14:30:00 | 4 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.05 14:30:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.05 17:20:00 | 5 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.05 17:20:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 03:00:00 | 6 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.06 03:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.06 04:40:00 | 7 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.06 04:40:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 04:40:00 | 8 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.06 04:40:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.06 11:20:00 | 9 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.06 11:20:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 11:20:00 | 10 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.06 11:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.06 15:00:00 | 11 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.06 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 15:00:00 | 12 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.06 15:00:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.07 03:30:00 | 13 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.07 03:30:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 03:30:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.07 03:30:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.07 11:10:00 | 15 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.07 11:10:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 11:10:00 | 16 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.07 11:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.07 14:00:00 | 17 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.07 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 19:00:00 | 18 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.07 19:00:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.08 01:00:01 | 19 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.08 01:00:01 | filled | |||||
| 2026.01.08 04:00:00 | 20 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.08 04:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.08 12:40:00 | 21 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.08 12:40:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 03:40:00 | 22 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.09 03:40:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.09 08:20:00 | 23 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.09 08:20:00 | filled | |||||
| 2026.01.12 15:30:00 | 24 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.12 15:30:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.12 21:00:00 | 25 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.12 21:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 05:50:00 | 26 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 05:50:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.13 08:50:00 | 27 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 08:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 08:50:00 | 28 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 08:50:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.13 11:50:00 | 29 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 11:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 15:10:00 | 30 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 15:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.13 20:00:00 | 31 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 21:10:00 | 32 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.14 21:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.15 01:20:00 | 33 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 01:20:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 01:20:00 | 34 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 01:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.15 09:10:00 | 35 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 09:10:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 09:10:00 | 36 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 09:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.15 16:00:00 | 37 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 16:00:00 | 38 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 16:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.15 18:20:00 | 39 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 18:20:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 18:20:00 | 40 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 18:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.15 22:50:00 | 41 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 22:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 08:00:00 | 42 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.16 08:00:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.16 12:10:00 | 43 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.16 12:10:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 15:30:00 | 44 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.16 15:30:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.16 22:20:00 | 45 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.16 22:20:00 | filled | |||||
| 2026.01.19 18:00:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.19 18:00:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.20 02:00:00 | 47 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.20 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 02:00:00 | 48 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.20 02:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.20 05:00:00 | 49 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.20 05:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 16:20:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.20 16:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.21 10:30:00 | 51 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.21 10:30:00 | filled | |||||
| 2026.01.22 01:50:00 | 52 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.22 01:50:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.22 06:50:00 | 53 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.22 06:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.22 15:00:00 | 54 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.22 15:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.22 17:00:00 | 55 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.22 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.23 09:50:00 | 56 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.23 09:50:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.23 15:10:00 | 57 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.23 15:10:00 | filled | |||||
| 2026.01.23 15:10:00 | 58 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.23 15:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.26 08:10:00 | 59 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.26 08:10:00 | filled | |||||
| 2026.01.26 09:20:00 | 60 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.26 09:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.01.26 14:30:00 | 61 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.26 14:30:00 | filled | |||||
| 2026.01.29 10:40:00 | 62 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.29 10:40:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.29 15:10:00 | 63 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.29 15:10:00 | filled | |||||
| 2026.01.30 04:10:00 | 64 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.30 04:10:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.01.30 14:30:00 | 65 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.30 14:30:00 | filled | |||||
| 2026.01.30 15:40:00 | 66 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.30 15:40:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.02 11:20:00 | 67 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.02 11:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.04 12:00:00 | 68 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.04 12:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.04 22:30:00 | 69 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.04 22:30:00 | filled | |||||
| 2026.02.05 04:30:00 | 70 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.05 04:30:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.05 09:10:00 | 71 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.05 09:10:00 | filled | |||||
| 2026.02.06 04:50:00 | 72 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.06 04:50:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.09 10:20:00 | 73 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.09 10:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.09 15:20:00 | 74 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.09 15:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.10 01:20:00 | 75 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.10 01:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.10 01:20:00 | 76 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.10 01:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.10 08:20:00 | 77 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.10 08:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 11:10:00 | 78 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.11 11:10:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.11 12:10:00 | 79 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.11 12:10:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 12:10:00 | 80 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.11 12:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.11 16:30:00 | 81 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.11 16:30:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 19:50:00 | 82 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.11 19:50:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.12 01:30:00 | 83 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 01:30:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 16:10:00 | 84 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 16:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.12 16:30:00 | 85 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 16:30:00 | filled | |||||
| 2026.02.13 08:20:00 | 86 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.13 08:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.13 10:40:00 | 87 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.13 10:40:00 | filled | |||||
| 2026.02.13 10:40:00 | 88 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.13 10:40:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.13 13:00:00 | 89 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.13 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.13 13:00:00 | 90 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.13 13:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.13 15:50:00 | 91 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.13 15:50:00 | filled | |||||
| 2026.02.13 15:50:00 | 92 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.13 15:50:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.16 02:10:00 | 93 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.16 02:10:00 | filled | |||||
| 2026.02.16 02:10:00 | 94 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.16 02:10:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.16 09:50:00 | 95 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.16 09:50:00 | filled | |||||
| 2026.02.16 14:20:00 | 96 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.16 14:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.16 20:20:00 | 97 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.16 20:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.16 20:20:00 | 98 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.16 20:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.17 02:40:00 | 99 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 02:40:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 02:40:00 | 100 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 02:40:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.17 11:50:00 | 101 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 11:50:00 | filled | |||||
| 2026.02.18 04:00:00 | 102 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 04:00:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.18 11:10:00 | 103 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 11:10:00 | filled | |||||
| 2026.02.18 11:10:00 | 104 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 11:10:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.18 15:10:00 | 105 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 15:10:00 | filled | |||||
| 2026.02.18 15:10:00 | 106 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 15:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.18 21:50:00 | 107 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 21:50:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 12:40:00 | 108 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.19 12:40:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.19 17:20:00 | 109 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.19 17:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.20 07:50:00 | 110 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.20 07:50:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.20 14:50:00 | 111 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.20 14:50:00 | filled | |||||
| 2026.02.20 16:10:00 | 112 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.20 16:10:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.23 08:20:00 | 113 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.23 08:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 12:50:00 | 114 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.23 12:50:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.24 03:30:00 | 115 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.24 03:30:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 19:20:00 | 116 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.24 19:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.25 01:20:00 | 117 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.25 01:20:00 | filled | |||||
| 2026.02.25 01:20:00 | 118 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.25 01:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.25 03:30:00 | 119 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.25 03:30:00 | filled | |||||
| 2026.02.25 03:30:00 | 120 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.25 03:30:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.25 11:10:00 | 121 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.25 11:10:00 | filled | |||||
| 2026.02.25 15:40:00 | 122 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.25 15:40:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.25 22:40:00 | 123 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.25 22:40:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 04:00:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 04:00:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.02.26 10:00:00 | 125 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 10:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 10:00:00 | 126 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 10:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.26 18:50:00 | 127 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 18:50:00 | filled | |||||
| 2026.02.27 10:00:00 | 128 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.27 10:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.02.27 14:30:00 | 129 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.27 14:30:00 | filled | |||||
| 2026.02.27 14:30:00 | 130 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.27 14:30:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.03.02 13:20:00 | 131 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.02 13:20:00 | filled | |||||
| 2026.03.03 07:50:00 | 132 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.03 07:50:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.03 21:20:00 | 133 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.03 21:20:00 | filled | |||||
| 2026.03.04 08:20:00 | 134 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.04 08:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.04 10:30:00 | 135 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.04 10:30:00 | filled | |||||
| 2026.03.04 16:10:00 | 136 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.04 16:10:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.05 01:00:01 | 137 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.05 01:00:01 | filled | |||||
| 2026.03.05 07:40:00 | 138 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.05 07:40:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.05 12:20:00 | 139 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.05 12:20:00 | filled | |||||
| 2026.03.05 15:20:00 | 140 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.05 15:20:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.06 16:30:00 | 141 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.06 16:30:00 | filled | |||||
| 2026.03.09 06:20:00 | 142 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.09 06:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.03.09 10:40:00 | 143 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.09 10:40:00 | filled | |||||
| 2026.03.09 11:30:00 | 144 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.09 11:30:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.03.09 13:00:00 | 145 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.09 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.03.09 18:20:00 | 146 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.09 18:20:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.03.10 13:40:00 | 147 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.10 13:40:00 | filled | |||||
| 2026.03.12 04:30:00 | 148 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.12 04:30:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.03.12 06:10:00 | 149 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.12 06:10:00 | filled | |||||
| 2026.03.12 06:10:00 | 150 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.12 06:10:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.12 09:10:00 | 151 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.12 09:10:00 | filled | |||||
| 2026.03.12 14:30:00 | 152 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.12 14:30:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.13 02:20:00 | 153 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.13 02:20:00 | filled | |||||
| 2026.03.16 10:00:00 | 154 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.16 10:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.16 14:10:00 | 155 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.16 14:10:00 | filled | |||||
| 2026.03.17 04:00:00 | 156 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.17 04:00:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
| 2026.03.17 09:00:00 | 157 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.17 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.03.17 09:00:00 | 158 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.17 09:00:00 | filled | MA10_BT1_SHORT | ||||
| 2026.03.17 15:40:00 | 159 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.17 15:40:00 | filled | |||||
| 2026.03.17 15:40:00 | 160 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.03.17 15:40:00 | filled | MA10_BT1_LONG | ||||
